Startseite | Einsätze | Löschzug 1 | Löschzug 2 | Löschzug 3 | Löschzug 4 | Kontakt |
Fahrzeugtechnik | Jugendfeuerwehr | Ehrenabteilung | Dienstplan | Wetterwarnung | Waldbrandindex | Geschichte |
Hinweis: |
Einsätze 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005
|
ELW = Einsatzleitwagen (LZ1) - DLK = Drehleiter (LZ1) - RD = Rettungsdienst - RTH/ITH = Rettungs-/Intensivhubschrauber - Pol = Polizei - OA = Ordnungsamt |
076 | Samstag | 12:06 Uhr | Unterstützung für den Rettungsdienst | |||||||
10.04.2021 | Hauptstraße | Löschzug 4, RD | ||||||||
Unterstützung für den Rettungsdienst. | ||||||||||
075 | Mittwoch | 11:09 Uhr | Alarmauslösung in Wohngebäude | |||||||
07.04.2021 | Im Dorffeld | Löschzüge 1, 2, 3, RD, Pol | ||||||||
Fehlalarm. Ausgelöst wurde die Anlage durch Baustaub. | ||||||||||
074 | Dienstag | 14:12 Uhr | Heimrauchmelder | |||||||
30.03.2021 | Sperberstraße | Löschzüge 1, 2, 3, RD, Pol | ||||||||
Angebranntes Essen auf Herd. Brandgut ins Freie verbracht und Räume druckbelüftet. | ||||||||||
073 | Dienstag | 00:33 Uhr | P-Tür | |||||||
30.03.2021 | Altenbach | Löschzug 4, RD | ||||||||
Türöffnung für den Rettungsdienst. | ||||||||||
072 | Freitag | 09:20 Uhr | Ölspur | |||||||
26.03.2021 | Roderbirken | Löschzüge 1, 2, Pol | ||||||||
Geplatzte Hydraulikleitung. Öl eingedeicht und Einsatzstelle an eine Fachfirma übergeben. | ||||||||||
071 | Mittwoch | 22:16 Uhr | Gasgeruch im Haus | |||||||
24.03.2021 | Von-Mirbach-Harff-Straße | Löschzüge 1, 3, RD | ||||||||
Nach ausgiebiger Erkundung, Keine Feststellung.. | ||||||||||
070 | Montag | 13:02 Uhr | Brennt Lkw | |||||||
22.03.2021 | Im Dorffeld | Löschzüge 1, 2, 3, 4, RD, Pol | ||||||||
In einem geparkten Bau-LKW kam es zu einem Brand im Innenraum des Fahrzeuges. Das Feuer wurde von einem Trupp unter Atemschutz gelöscht. Um ein erneutes Aufflammen zu vermeiden schäumten die Einsatzkräfte das Innere des Fahrzeuges mit Löschschaum ein. Die Feuerwehr war mit ca. 20 Einsatzkräften vor Ort. Verletzt wurde niemand. Die Löschzüge Metzholz und Witzhelden konnten den Einsatz frühzeitig abbrechen. |
||||||||||
![]()
|
Foto: M. Kiesewalter | |||||||||
069 | Mittwoch | 06:00 Uhr | Heimrauchmelder | |||||||
17.03.2021 | An der Ziegelei | Löschzüge 1, 2, 3 | ||||||||
Nach ausgiebiger Erkundung, Fehlalarm. | ||||||||||
068 | Dienstag | 10:34 Uhr | Ausströmendes Gas | |||||||
16.03.2021 | Scharweg | Löschzüge 1, 2, 3, 4, RD, Pol, Energieversorger | ||||||||
Ausströmendes Gas in einer Baugrube nach Beschädigung durch Baggerarbeiten. Zwei an der Baustelle gelegene Gebäude wurden evakuiert, Ein Löschangriff wurde in Bereitstellung genommen. Der nachgeforderte Energieversorger konnte die betroffene Leitung abdichten. Die Einsatzstelle wurde anschließend an den Energieversorger übergeben, welcher in den nächsten Tagen eine Reparatur durchführen wird. Niemand wurde verletzt. | ||||||||||
![]()
|
Foto: Feuerwehr | |||||||||
067 | Montag | 22:11 Uhr | P-Tür | |||||||
15.03.2021 | Kurze Straße | Löschzug 1, RD | ||||||||
Türöffnung für den Rettungsdienst. | ||||||||||
066 | Montag | 19:06 Uhr | Ölspur | |||||||
15.03.2021 | Hauptstraße | Löschzug 4, Pol, Abschleppunternehmen | ||||||||
Ein Pkw hatte ohne erkennbaren Grund Motoröl verloren. Der kontaminierte Verkehrsraum wurde mit Universl-Bindemittel abgestreut. Das Eintreffen des Abschleppfahrzeuges wurde abgewartet. | ||||||||||
![]()
|
Foto: Feuerwehr | |||||||||
065 | Samstag | 16:41 Uhr | Baum | |||||||
13.03.2021 | Karl-Huschens-Straße | Löschzug 2, DLK | ||||||||
Gefahrenast mittels Drehleiter und Motorsäge aus einem Baum entfernt. | ||||||||||
064 | Samstag | 14:21 Uhr | P-Tür | |||||||
13.03.2021 | Lessingstraße | Löschzug 1, RD | ||||||||
Abalarm durch die Kreisleitstelle noch vor dem Ausrücken. | ||||||||||
063 | Samstag | 13:57 Uhr | Baum | |||||||
13.03.2021 | Johannisberg | Löschzug 2 | ||||||||
Ein umgestürzter Baum war bei Eintreffen der Einsatzkräfte bereits von Anwohnern von der Fahrbahn geräumt. | ||||||||||
062 | Freitag | 15:06 Uhr | Baum | |||||||
12.03.2021 | Haswinkel | Löschzug 3 | ||||||||
Kleinen Baum mittels Motorsäge von der Fahrbahn beseitigt. | ||||||||||
061 | Donnerstag | 21:29 Uhr | Unklarer Geruch | |||||||
11.03.2021 | Unterbüscherhof | Löschzug 3 | ||||||||
Keine Feststellung durch das Mehrgasmessgerät. Einsatzstelle dem Hausbesitzer übergeben. | ||||||||||
060 | Donnerstag | 14:46 Uhr | Baum | |||||||
11.03.2021 | Neustraße | Löschzug 1 | ||||||||
Ein Baum stürzte auf das Dach eines Einfamilienhauses. Dieser wurde mittels Kettensäge entfernt. | ||||||||||
![]()
|
Foto: Feuerwehr | |||||||||
059 | Donnerstag | 14:21 Uhr | Baum | |||||||
11.03.2021 | Weltersbach | Löschzug 3 | ||||||||
Ein Baum drohte auf die Zufahrtsstraße nach Weltersbach zu stürzen. Dieser wurde mittels Kettensäge entfernt. | ||||||||||
058 | Donnerstag | Kleine techn Hilfe | ||||||||
11.03.2021 | Brückenstraße | Löschzug 1 | ||||||||
Lose Dachziegel entfernt | ||||||||||
![]()
|
Foto: Feuerwehr | |||||||||
057 | Donnerstag | 13:01 Uhr | P-klemmt | |||||||
11.03.2021 | Opladener Straße | Löschzüge 1, 2, 3, 4, RD, Pol | ||||||||
Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw und einem Lkw. Eine in der Nähe befindliche Polizeistreife befreite eine Person aus einem der verunfallten Pkw und leistete Erste Hilfe. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr sicherten die Unfallstelle. Weitere am Unfall beteiligte Personen wurden nicht verletzt. | ||||||||||
![]()
|
Foto: Leichlinger Blaulichtnews | |||||||||
056 | Donnerstag | 13:01 Uhr | Baum | |||||||
11.03.2021 | Fähr | Löschzüge 2, 3 | ||||||||
Kein Einsatz für die Feuerwehr. | ||||||||||
055 | Dienstag | 17:40 Uhr | Heimrauchmelder | |||||||
09.03.2021 | Brückenstraße | Löschzüge 1, 2, 3, RD, Pol | ||||||||
Die Interne BMA in einem Hotel wurde durch einen Kleinbrand einer Mikrowelle ausgelöst. Brandgut ins Freie verbracht, Einsatzbereich druckbelüftet. BMA zurückgesetzt und an den Betreiber übergeben. | ||||||||||
054 | Montag | 15:08 Uhr | P-Aufzug | |||||||
08.03.2021 | Am Wallgraben | Löschzug 1, RD | ||||||||
053 | Montag | 20:20 Uhr | Ölspur | |||||||
01.03.2021 | Stadtgebiet | Löschzug 1, Pol, städt. Bauhof, Fachfirma | ||||||||
Kontaminierte Fahrbahn im Leichlinger Innenstadtbereich. In Zusammenarbeit mit dem Bauhof und einer Fachfirma wurde die Gefahr beseitigt. | ||||||||||
052 | Sonntag | 10:37 Uhr | Tier in Notlage | |||||||
28.02.2021 | Immigrather Straße | Löschzug 1 | ||||||||
Keine Maßnahmen durch die Feuerwehr. | ||||||||||
051 | Freitag | 17:42 Uhr | P-Tür | |||||||
26.02.2021 | Oskar-Erbslöh-Straße | Löschzug 1, RD, Pol | ||||||||
Keine Maßnahmen durch die Feuerwehr. | ||||||||||
050 | Donnerstag | 06:39 Uhr | Wasserschaden | |||||||
25.02.2021 | Wilhelmstal | Löschzug 4 | ||||||||
Defekte Hauptwasserleitung im Gebäude abgeschiebert. Keine weiteren Maßnahmen durch die Feuerwehr erforderlich. Einsatzstelle an Eigentümer übergeben. | ||||||||||
049 | Mittwoch | 22:32 Uhr | BMA ausgelöst | |||||||
24.02.2021 | Weltersbach | Löschzüge 3, 4, DLK, ELW, RD | ||||||||
Die Brandmeldeanlage im Pilgerheim wurde an einem Handdruckmelder ausgelöst. Nach ausgiebiger Erkundung, kein Einsatz für die Feuerwehr. Anlage zurückgestellt und an den technischen Leiter des Pilgerheims übergeben. | ||||||||||
048 | Sonntag | 17:06 Uhr | Tragehilfe | |||||||
21.02.2021 | Wermelskirchen | Löschzug 3 mit Quad, FW und RD Wermelskirchen | ||||||||
In einem Waldstück verletzte sich eine Person. Die Kreisleitstelle alarmierte die Einsatzkräfte des Löschzuges Metzholz mit dem Quad zur Unterstützung der Feuerwehr und des Rettungsdienstes der Stadt Wermelskirchen. Die verletzte Person wurde mit Hilfe des Quad und einer Schleifkorbtrage aus dem Wald zum Rettungswagen verbracht. | ||||||||||
![]()
|
Foto: Feuerwehr | |||||||||
047 | Sonntag | 16:15 Uhr | Ölspur nach VU | |||||||
21.02.2021 | Bergstraße | Löschzug 2, RD, Pol | ||||||||
VU zwischen Pkw und Motorrad. Einsatzstelle abgesichert. Ausgelaufene Betriebsstoffe abgestreut und eingefegt. Ein Verletzter wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. | ||||||||||
046 | Freitag | 23:21 Uhr | BMA ausgelöst | |||||||
19.02.2021 | Weltersbach | Löschzüge 3, 4, DLK, ELW, RD | ||||||||
Die Brandmeldeanlage im Pilgerheim wurde an einem Handdruckmelder ausgelöst. Nach ausgiebiger Erkundung, kein Einsatz für die Feuerwehr. Anlage zurückgestellt und an den technischen Leiter des Pilgerheims übergeben. | ||||||||||
045 | Sonntag | 15:00 Uhr | Feuer Garage | |||||||
14.02.2021 | In den Weiden | Löschzüge 1, 2, 3, RD | ||||||||
In einem Carport brannten mehrere Mülltonen sowie ein PKW im Frontbereich. Der Eigentümer konnte das Feuer bereits vor Eintreffen der Feuerwehr weitestgehend ablöschen. Die Einsatzkräfte führten Nachlöscharbeiten unter Atemschutz durch und kontrollierten die Brandstelle mit der Wärmebildkamera. Zwei Personen wurden mit Verdacht auf Rauchgaseinatmung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. Die Löschzüge Oberschmitte und Metzholz konnten den Einsatz frühzeitig abbrechen. | ||||||||||
![]()
|
Foto: Feuerwehr | |||||||||
044 | Sonntag | 14:18 Uhr | Tragehilfe | |||||||
14.02.2021 | Bremsen | Löschzug 1, RD | ||||||||
Patient mittels Drehleiter dem RTW zugeführt. | ||||||||||
043 | Samstag | 11:04 Uhr | Kaminbrand | |||||||
13.02.2021 | Rothenberg | Löschzug 1 | ||||||||
Nach ausgiebiger Erkundung, kein Einsatz für die Feuerwehr. | ||||||||||
042 | Donnerstag | 18:22 Uhr | Unklare Brandmeldung im Freien | |||||||
11.02.2021 | Hülser Weg | Löschzug 1 | ||||||||
Unangemeldetes Lagerfeuer im Wald. Einsatzstelle mit Wärmebildkamera kontrolliert. | ||||||||||
041 | Dienstag | 10:34 Uhr | Feuer Wohnung | |||||||
09.02.2021 | Am Stadtpark | Löschzüge 1, 2, 3, 4, RD, Pol | ||||||||
In der Küche einer Wohnung kam es zu einem Brand auf dem Herd. Eine
Person wurde von der Feuerwehr aus der Wohnung geführt und dem
Rettungsdienst übergeben. Das
Feuer wurde vor Eintreffen der Feuerwehr bereits vom Wohnungseigentümer
weitestgehend gelöscht. Die Einsatzkräfte führten Nachlösch- und Belüftungsarbeiten
durch.
Die Löschzüge Metzholz und Witzhelden konnten den Einsatz abbrechen.
Die Feuerwehr war mit ca. 35 Kräften vor Ort.
|
||||||||||
|
Foto: Leichlinger Blaulichtnews | |||||||||
040 | Sonntag | 17:11 Uhr | Tragehilfe | |||||||
07.02.2021 | Landrat-Trimborn-Straße | Löschzug 2, RD | ||||||||
Unterstützung für den Rettungsdienst. Patient mittels Tragetuch zum RTW verbracht. | ||||||||||
039 | Samstag | 10:08 Uhr | Kleine techn. Hilfe | |||||||
06.02.2021 | Am Murbach | Löschzug 1, RD | ||||||||
Massiver Austritt von Sauerstoff aus einem Patientengerät. Patient an den Rettungsdienst übergeben. Gebäude belüftet und mittels Mehrgasmessgerät kontrolliert. | ||||||||||
038 | Freitag | 23:13 Uhr | Wasserschaden | |||||||
05.02.2021 | Neukirchener Straße | Löschzug 1 | ||||||||
Einsatz in der ehemaligen Polizeistation. Mittels Wassersaugern wurden etwa fünf Zentimeter Wasser aus dem Keller entfernt. Einsatzstelle an einen Mitarbeiter der städt. Gebäudewirtschaft übergeben. | ||||||||||
![]()
|
Foto: Feuerwehr | |||||||||
037 | Donnerstag | 09:53 Uhr | BMA ausgelöst | |||||||
04.02.2021 | Weltersbach | Löschzüge 1, 3, 4, RD | ||||||||
Ausgelöst bei Wartungsarbeiten. Abbruch durch die Kreisleitstelle. Kein Einsatz für die Feuerwehr. | ||||||||||
036 | Dienstag | 14:05 Uhr | Feuer Wohnung | |||||||
02.02.2021 | Friedrichshöhe | Löschzüge 1, 2, 3, 4, RD, Pol | ||||||||
Im dortigen Seniorenwohnheim geriet ein trockener Adventskranz in Brand. Das Feuer konnte vom Haustechniker weitestgehend gelöscht werden. Ein Trupp unter umluftunabhängigen Atemschutz führte Nachlöscharbeiten durch und kontrollierte die betroffene Wohnung mit der Wärmebildkamera. Ein weiterer Trupp evakuierte die weiteren Wohnbereiche in der betroffenen Etage. Ein Bewohner wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus verbracht. Die Wohnbereiche wurden druckbelüftet und mittels Messgeräten kontrolliert. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde die Einsatzstelle an den Haustechniker übergeben. Die Feuerwehr war mit zirka vierzig Einsatzkräften vor Ort. | ||||||||||
![]()
|
Foto: Britta Berg | |||||||||
035 | Montag | 12:47 Uhr | BMA ausgelöst | |||||||
01.02.2021 | Hochstraße | Löschzüge 1, 2, 3 | ||||||||
In einer Produktionshalle kam es zu einem Kleinbrand. Aufgrund der Rauchentwicklung löste die automatische Brandmeldeanlage aus. Den Mitarbeitern gelang es das Feuer vor Eintreffen der Feuerwehr zu löschen. Die Einsatzkräfte kontrollierten die Brandstelle mit der Wärmebildkamera und belüfteten den betroffenen Bereich. Die Löschzüge Oberschmitte und Metzholz konnten den Einsatz frühzeitig abbrechen. | ||||||||||
![]()
|
Foto: Feuerwehr | |||||||||
034 | Sonntag | 12:04 Uhr | Baum | |||||||
31.01.2021 | Vogelwarte | Löschzug 2, Förster | ||||||||
Gefahrenbaum an einem Waldweg. Einsatzstelle abgesichert und an den zuständigen Forstbeamten übergeben. | ||||||||||
033 | Samstag | 07:19 Uhr | Wasserschaden | |||||||
30.01.2021 | Neukirchener Straße | Löschzug 1 | ||||||||
Kein Einsatz für die Feuerwehr. Tiefgarage wird bei bestimmten Wupperhochstand bewusst geflutet. | ||||||||||
032 | Samstag | 00:48 Uhr | BMA ausgelöst | |||||||
30.01.2021 | Weltersbach | Löschzüge 3, 4, ELW, DLK, RD | ||||||||
Die Brandmeldeanlage im Pilgerheim wurde an einem Handdruckmelder ausgelöst. Nach ausgiebiger Erkundung, kein Einsatz für die Feuerwehr. Anlage zurückgestellt und an den technischen Leiter des Pilgerheims übergeben. | ||||||||||
031 | Freitag | 14:33 Uhr | Hilfe VU | |||||||
29.01.2021 | Moltkestraße | Löschzug 1, Pol | ||||||||
Hilfe nach Verkehrsunfall. Ausgelaufene Betriebsstoffe abgestreut. | ||||||||||
030 | Freitag | 10:04 Uhr | Gasgeruch | |||||||
29.01.2021 | Montanusstraße | Löschzüge 1, 2, 3, 4, Pol | ||||||||
Durch die Einsatzkräfte konnte schnell Entwarnung gegeben werden. Bei der Geruchswahrnehmung handelte es sich lediglich um Fäulnisgeruch von stehendem Wasser auf der Zwischendecke des Hochhauses. Die Löschzüge 2, 3 und 4 konnten den Einsatz frühzeitig abbrechen. | ||||||||||
![]()
|
Foto: Leichlinger Blaulichtnews | |||||||||
029 | Donnerstag | 17:07 Uhr | Wasserschaden | |||||||
28.01.2021 | Fähr | Löschzüge 2, 3 | ||||||||
Der Bachlauf trat wegen einem verstopften Ablaufrohr über und lief in eine Garage. Mittels Sandsäcken sicherten die Einsatzkräfte die Garage und das Wohnhaus. Einsatzstelle an die Abwasserbetriebe und den Eigentümer übergeben. | ||||||||||
![]()
|
Foto: Feuerwehr | |||||||||
028 | Donnerstag | 14:05 Uhr | Alarmauslösung Altenzentrum | |||||||
28.01.2021 | Hasensprung | Löschzüge 1, 2, 3 | ||||||||
Kleinfeuer, vor Eintreffen der Feuerwehr bereits gelöscht. Niemand wurde verletzt. Räume gelüftet, BMA zurückgestellt und an Betreiber übergeben. | ||||||||||
027 | Donnerstag | 08:31 Uhr | Unklare Brandmeldung aus Gebäude | |||||||
28.01.2021 | Hochstraße | Löschzüge 1, 2, 3, 4, RD, Pol | ||||||||
Gemeldet wurde der Kreisleitstelle eine starke Rauchentwicklung aus einer Lagehalle. Die ersteintreffenden Kräfte bestätigten die Rauchentwicklung. Vor Ort mussten zunächst Erkundungsmaßnahmen durchgeführt werden um den vermeintlichen Brandherd zu lokalisieren. In einer Werkstatt wurde ein Holzofen unsachgemäß befeuert, was zu einer starken Rauchentwicklung geführt hat. Aufgrund der Wetterlage konnte der Rauch nicht hoch genug abziehen und hat sich in den anliegenden Straßenzügen niedergedrückt. Der Ofen wurde von einem Trupp unter Atemschutz freigeräumt und das Brandgut ins Freie verbracht. Die Löschzüge 2, 3 und 4 konnten den Einsatz frühzeitig abbrechen. Die Feuerwehr war mit ca. 50 Kräften im Einsatz. | ||||||||||
![]()
|
Foto: Feuerwehr | |||||||||
026 | Dienstag | 19:29 Uhr | Baum auf Stromleitung | |||||||
26.01.2021 | Wietsche | Löschzug 1, EVL | ||||||||
Baum in Stromleitung gestürzt und heruntergerissen. Diese riss zusätzlich einen Strommast um. Stromausfall in der nahen Umgebung. Nachdem die Mitarbeiter des EVL alle Stromleitungen stromlos geschaltet und entfernt hatten, wurde der Strommast und der Baum mittels Motorsäge und Drehleiter entfernt. Noch in der Nacht sorgten die Mitarbeiter des EVL für eine provisorische Stromversorgung der betroffenen Wohnhäuser. | ||||||||||
![]()
|
Foto: Feuerwehr | |||||||||
025 | Dienstag | 13:55 Uhr | Ausgelaufene Flüssigkeit | |||||||
26.01.2021 | Julius-Kronenberg-Straße | Löschzüge 1, 2, 3, 4, städt. Bauhof, Pol, Fachfirma | ||||||||
Als die Einsatzkräfte der Feuerwehr eintrafen waren die Polizei und der städtische Bauhof bereits vor Ort. An dem betroffenen LKW wurde ein Loch im 750 Liter umfassenden Dieseltank festgestellt, es trat eine größere Menge Diesel aus. Der LKW hatte eine große Dieselspur von der Autobahnausfahrt Immigrath bis zur Julius-Kronenberg-Straße gezogen. Der umliegende Platz war ebenfalls mit Diesel kontaminiert. Der städtische Bauhof befand sich bereits in seinen Maßnahmen die Dieselspur im öffentlichen Straßenbereich abzustumpfen. Der Gefahrenbereich wurde durch die Einsatzkräfte abgesperrt und die umliegenden Kanaleinläufe gesichert. Das Leck wurde provisorisch abgedichtet und der noch im Tank befindliche Diesel mit einer Spezialpumpe in Behälter umgepumpt. Eine Fachfirma wurde mit der Entsorgung und Reinigungsarbeiten beauftragt. Der betroffene LKW wurde von der Polizei sichergestellt. Die Feuerwehr war mit ca. 45 Einsatzkräften vor Ort, verletzt wurde niemand. Der Einsatz der Feuerwehr war nach ca. 6 Stunden beendet. | ||||||||||
![]()
|
Foto: Feuerwehr | |||||||||
024 | Dienstag | 11:14 Uhr | Ölspur | |||||||
26.01.2021 | Weltersbach | Löschzug 3, StraßenNRW | ||||||||
An einer Kehrmaschine hatte sich ein Betriebsmittelschlauch gelöst, es traten geringe Mengen Diesel aus. Die kontaminierten Flächen wurden abgestreut. Einsatzstelle an Mitarbeiter von StraßenNRW übergeben. | ||||||||||
![]()
|
Foto: Feuerwehr | |||||||||
023 | Montag | 13:31 Uhr | Baum | |||||||
25.01.2021 | Bremersheide | Löschzug 3 | ||||||||
Umgestürzten Baum mittels Motorsäge von der Straße entfernt. | ||||||||||
022 | Sonntag | 17:44 Uhr | Unklare Brandmeldung aus Gebäude | |||||||
24.01.2021 | Schnugsheide | Löschzüge 1, 3 | ||||||||
Angebranntes Essen auf Herd. Der Angriffstrupp beseitigte das Brandgut. Die Wohnung wurde druckbelüftet. Der Löschzug 3 konnte frühzeitig abbrechen. | ||||||||||
016 | Sonntag | 08:44 Uhr | Bäume | |||||||
-021 | 24.01.2021 | Stadtgebiet | Löschzüge 1, 2, 3, 4 | |||||||
Gefahrenbäume und -äste wegen zu schwerer Schneelast. Teils mit Motorsägen entfernt. Die Einsatzsellen waren verteilt im Stadtgebiet: Grünscheid, Opladener Straße, Staderhof, Hülstrung, Orth, Bergstraße | ||||||||||
![]()
|
Foto: Feuerwehr | |||||||||
015 | Sonntag | 00:24 Uhr | Amtshilfe für die Polizei | |||||||
24.01.2021 | Roderbirken | Löschzüge 1, 2, 3, 4, Pol | ||||||||
Unterstützung für die Polizei bei einer Personensuche in der Klinik und dessen Umfeld. Im weiteren Verlauf des Einsatzes kam auch ein Suchhund der Polizei zur Hilfe. Gegen vier Uhr verließen die letzten Kräfte der Feuerwehr die Einsatzstelle. | ||||||||||
![]()
|
Foto: Feuerwehr | |||||||||
014 | Freitag | 06:06 Uhr | Baum | |||||||
22.01.2021 | Bechlenberg | Löschzug 1 | ||||||||
Umgestürzten Baum mit Motorsägen von der Fahrbahn entfernt. | ||||||||||
![]()
|
Foto: Feuerwehr | |||||||||
013 | Donnerstag | 07:06 Uhr | Baum | |||||||
21.01.2021 | Förstchen | Löschzug 1 | ||||||||
Ast von Gehweg entfernt. | ||||||||||
012 | Donnerstag | 06:49 Uhr | Baum | |||||||
21.01.2021 | Burscheider Straße | Löschzug 4 | ||||||||
Baum auf Fahrbahn. Die Straße wurde gesperrt und die Einsatzstelle ausgeleuchtet. Baum mittels Kettensäge und Seilwinde entfernt. | ||||||||||
011 | Sonntag | 14:07 Uhr | Ölspur | |||||||
17.01.2021 | Stockberg | Löschzug 1, städt. Bauhof | ||||||||
Ausgelaufene Betriebsstoffe unbekannter Herkunft auf der Straße. Durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr abgestreut und eingefegt. Mit der Kehrmaschine des städtischen Bauhofes wurde das kontaminierte Bindemittel wieder aufgenommen. | ||||||||||
010 | Sonntag | 10:50 Uhr | Schlittenunfall | |||||||
17.01.2021 | Schulweg | Löschzug 4, RD | ||||||||
Zur Unterstützung des Rettungsdienstes wurde ein verunglückter Schlittenfahrer zum RTW verbracht. | ||||||||||
009 | Donnerstag | 13:07 Uhr | Feuer in Altenheim | |||||||
14.01.2021 | Burscheid | DLK | ||||||||
Unterstützungsalarm zur Feuerwehr Burscheid. Bei Eintreffen, keine Maßnahmen erforderlich. | ||||||||||
008 | Montag | 07:03 Uhr | Gasgeruch | |||||||
11.01.2021 | Vogelwarte | Löschzüge 1, 2, 3, 4, RD, EVL | ||||||||
Nach ausgiebiger Erkundung und Messung, keine Feststellung durch die Feuerwehr. Einsatzstelle an den Energieversorger übergeben. | ||||||||||
007 | Sonntag | 09:26 Uhr | Tragehilfe | |||||||
10.01.2021 | Am Markt | Löschzug 4, DLK, RD | ||||||||
Unterstützung für den Rettungsdienst. | ||||||||||
006 | Freitag | 18:40 Uhr | P-Tür | |||||||
08.01.2021 | Alte Holzerstraße | Löschzug 1, RD | ||||||||
Türöffnung für den Rettungsdienst. | ||||||||||
005 | Freitag | 08:08 Uhr | Baum | |||||||
08.01.2021 | Wersbach | Löschzug 4 | ||||||||
Gefahrenast über der Fahrbahn aus einem Baum entfernt. | ||||||||||
004 | Donnerstag | 11:46 Uhr | Ölspur | |||||||
07.01.2021 | Trompete, Schnugsheide | Löschzug 1, städt. Bauhof | ||||||||
Fahrbahnkontamination durch Betriebsstoffe unbekannter Herkunft. Mittels Bindemittel abgestreut und eingefegt. Durch die städt. Kehrmaschine wurde das Bindemittel aufgenommen. | ||||||||||
003 | Donnerstag | 10:36 Uhr | Feuer Pkw | |||||||
07.01.2021 | Immigrather Straße | Löschzug 1, städt. Bauhof, Pol | ||||||||
Brennender Motorraum eines Kleinwagens. Unter umluftunabhängigen Atemschutz wurde das Feuer mittels Schnellangriff gelöscht. Fahrbahn mit Bindemittel abgestreut und eingefegt. Niemand wurde verletzt. Für die Dauer des Einsatzes war die Immigrather Straße für den Verkehr gesperrt. Einsatzstelle an die Polizei übergeben. | ||||||||||
![]()
|
Foto: Feuerwehr | |||||||||
002 | Montag | 16:35 Uhr | Wasserschaden | |||||||
04.01.2021 | Im Brückerfeld | Löschzug 1 | ||||||||
Defekte Heizung außer Betrieb genommen. Einsatzstelle an Bewohner übergeben. | ||||||||||
001 | Montag | 05:10 Uhr | BMA ausgelöst | |||||||
04.01.2021 | Weltersbach | Löschzüge 3, 4, ELW, DLK, RD | ||||||||
Die Brandmeldeanlage im Pilgerheim wurde an einem Handdruckmelder ausgelöst. Nach ausgiebiger Erkundung, kein Einsatz für die Feuerwehr. Anlage zurückgestellt und an den technischen Leiter des Pilgerheims übergeben. | ||||||||||
|
Jetzt
Mitglied werden: Sie sind Teamfähig? Sie
interessieren sich für Technik? Sie wollten schon immer zur
Feuerwehr?
Melden Sie sich bei uns: eMail Sie erhalten weitere Informationen |