|
|
Freiwillige Feuerwehr der Stadt Leichlingen |
![]() |
| - gegründet 1882 - |
|
Einsatzarten 2012 |
|
Hinweis: |
|
Ihr Kontakt zur Feuerwehr Leichlingen: hier |
| letzte Aktualisierung: Donnerstag, 17. Mai 2012 | EINSATZSTATISTIK |

| Brände insgesamt: | 12 |
| davon Großbrände | - |
| davon Mittelbrände | 3 |
| davon Kleinbrände a (Kleinlöschgerät) | 3 |
| davon Kleinbrände b (1 C-Rohr) | 5 |
| Schornsteinbrand | 1 |
| Brandobjekte: | |
| Wohngebäude | 1 |
| Verwaltungs- und Bürogebäude | - |
| Landwirtschaftliche Anwesen | - |
| Industriebetriebe | - |
| Gewerbebetriebe | 1 |
| Theater, Lichtspielhäuser, Versammlungsstätten | - |
| Fahrzeuge | 1 |
| Wälder, Heide, Moore | - |
| Sonstige | 8 |
| Brandursachen: | |
| Blitzschläge | - |
| Selbstentzündungen | - |
| Explosionen | - |
| Bauliche Mängel | - |
| Betriebliche und maschinelle Mängel | - |
| Elektrizität | 1 |
| Sonstige Feuer-, Licht- und Wärmequellen | - |
| Vorsätzliche Brandstiftungen | 1 |
| Fahrlässigkeiten | 4 |
| Unbekannt | 5 |
| durch Kinder verursachte Brände | - |
| Hilfeleistungen insgesamt: |
34 |
| Menschen in Notlage | 12 |
| Tiere in Notlage | 1 |
| Betriebsunfälle | - |
| Einstürze von Baulichkeiten | - |
| Verkehrsunfälle / Verkehrsstörungen | 8 |
| Wasserschäden / Sturmschäden | 10 |
| GSG-Einsätze
insgesamt.
- davon Gasausströmungen - davon Gefahrguteinsätze - davon Ölunfälle - davon Strahlenschutzeinsätze |
-
- - - - |
| sonstige Hilfeleistungen | 3 |
| Fehlalarmierungen
- davon durch BMA |
8
- |
| böswillige Fehlalarmierungen | 1 |
| Gerettete | 1 |
| Verletzte | 2 |
| Tote (eingetreten durch ein Schadensereignis) | - |
| geschätzte Schadenssumme (Ende Februar) | 159.250 € |
| Einsatzstunden (Ende Februar) | 548,5 |
Ihr Kontakt zur Feuerwehr Leichlingen: hier Startseite